RFA測驗考試 |
|||
|
應試資格 | 退休理財規劃顧問課程結業,並符合出席率規定 | 退休理財規劃顧問課程結業,並符合出席率規定之CFP/AFP持證人 |
測驗科目 | 單選測驗+個案分析 | 個案分析 |
報名費用 | 新臺幣2,000元整 | 新臺幣1,000元整 |
報名方式 | 線上報名 |
RFA考試測驗內容 |
科目 | 測驗內容綱要 | 測驗題型 |
單選測驗 (70%) |
高齡社會人口趨勢與長壽風險 | 為四選一單選選擇題, 採答案卡方式作答 |
退休基礎原則與退休金制度 | ||
勞工退休制度與員工福利 | ||
軍公教退休制度 | ||
台灣年金制度改革現況與未來方向 | ||
老人醫療與長期照護制度 | ||
退休目標與需求分析 | ||
退休理財資產配置 | ||
非保險類退休理財商品 | ||
保險類退休理財商品 | ||
代際資產移轉和稅務規劃 | ||
個案分析 (30%) |
全方位理財規劃 | 採計算及問答題方式作答 |
RFA測驗通過標準 |
|||
|